| PROFESOR | CIKLUS | PREDLOŽENE TEME |
| doc.dr Željko Grublješić | PRVI I DRUGI CIKLUS | Razvoj organizacione klime i organizacione kulture na projektu |
| Primjena metoda motivacije na projektu | ||
| Specifičnosti projektnog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima | ||
| Primjena hijerarhijskih principa menadžmenta u preduzeću uslužne djelatnosti | ||
| Specifičnosti primjene departmanizacije u preduzeću uslužne delatnosti | ||
| Specifičnosti dizajna organizacije u preduzeću uslužne djelatnosti | ||
| Primjena i specifičnosti motivacije u preduzeću uslužne djelatnosti | ||
| Organizovanje funkcije planiranja kao faktor razvoja neprofitne organizacije | ||
| Upravljanje izvorima finansiranja u funkciji razvoja neprofitne organizacije | ||
| Primena međunarodnih stategija u cilju razvoja neprofitne organizacije | ||
| Primena korporativnih strategija u neprofitnim organizacijama | ||
| Značaj menadžmenta ljudskih resursa za efikasno poslovanje preduzeća | ||
| Transfer tehnologija kao instrument rasta preduzeća | ||
| Specifičnosti vođstva u malim i srednjim preduzećima | ||
| Uticaj organizacione kulture na društvenu odgovornost preduzeća | ||
| Primjena informacionih tehnologija kao izvor konkurentske prednosti | ||
| Specifičnosti primjene SWOT analize u preduzeću uslužne djelatnosti | ||
| Primena konkurentskih strategija u malim i srednjim preduzećima | ||
| Specifičnosti strategijskog menadžmenta u javnom sektoru | ||
| doc.dr Mladen Milić | PRVI CIKLUS | Alati i sredstva unapređenja prodaje na tržištu automobila u Republici Srpskoj |
| Povezanost marketing oglašavanja i društvene odgovornosti kompanije | ||
| Specifičnost prodaje i distribucije u hotelsko-turističkoj kompaniji | ||
| Marketing oglašavanje u cilju stvaranja lojalnosti korisnika usluga
Istraživanje zadovoljstva korisnika hotelskom uslugom |
||
| Uticaj životne dobi potrošača na percepcije o stranim robnim markama | ||
| Direktna prodaja kozmetike na tržištu Republike Srpske | ||
| Uticaj društveno-odgovornih aktivnosti kompanije na odluku potrošača | ||
| Proces odlučivanja u kupovini turističkog aranžmana | ||
| Strategija pozicioniranja Mtel-a u BiH | ||
| Podjela bračnih uloga u procesu odlučivanja o kupovini | ||
| Unapređenje prodaje u maloprodajnim objektima Sport Vision-a | ||
| DRUGI CIKLUS | Direktni marketing – dio savremenog sistema Avon | |
| Oblici, načini i tipovi prodaje | ||
| Uloga kataloga u savremenom poslovanju | ||
| Uloga i značaj interneta marketinga u poslovanju aviokompanije | ||
| Internet promocija na globalnom tržištu | ||
| Prodajno osoblje | ||
| Efekti primjene direktnog marketinga u kompaniji „ZEPTER International“ | ||
| Direktni marketing u funkciji izgradnje lojalnosti potrošača | ||
| prof.dr Ilija Džombić | PRVI CIKLUS | Funkcije ekonmske diplomatije u globalnim procesima |
| Ekonomska diplomatija Sjedinjenih Američkih Država | ||
| Korporativna diplomatija | ||
| Doprinos ekonomske diplomatije regionalizaciji ekonomskog prostora | ||
| Funkcije ekonomske diplomatije u privlačenju stranih direktnih investicija | ||
| Uticaj Ekonomskih pojava na međunarodne odnose | ||
| Model američke spoljnotrgovinske politike | ||
| Model spoljnotrgovinske politike Evropske unije | ||
| Međusobna uslovljenost međunarodne trgovine i ulaganja | ||
| Strane direktne investicije kao potencijal razvoja BiH | ||
| Faktori razvoja svjetske privrede | ||
| Pokazatelji uspješnosti u spoljnoj trgovini | ||
| Konkurentnost u međunarodnoj ekonomiji | ||
| Instrumenti za regulisanje međunarodne trgovine | ||
| Razvoj i strukturne promjene svjetske trgovine u drugoj polovini XX vijeka | ||
| Integracioni procesi na području Evrope | ||
| Integracioni procesi na području Azije | ||
| Integracioni procesi na području Afrike | ||
| Integracioni procei na području Latinske amerike | ||
| Spoljnotrgovinska politika Evropske unije | ||
| Pitanje deviznig kursa Evrope | ||
| Zajednička evropska poljoprivredna politika | ||
| Regionalna politika Evropske unije | ||
| Konkurencija u Evropskoj uniji i državna pomoć | ||
| Evropski monetarni sistem | ||
| doc.dr Milroad Đukić | PRVI CIKLUS | Barijere u spoljnotrgovinskoj razmeni |
| Marketing koncept spoljnotrgovinske kompanije (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Moć brenda i potencijali za plasman na inostranom tržištu (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Uloga medija u spoljnotrgovinskom marketingu (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Multinacionalne kompanije u domenu spoljne trgovine: pojam, moć (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Eksterni faktori u izboru strategije nastupa na inostranom tržištu (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Rizici okruženja pri nastupu na stranom tržištu (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Segmentacija međunarodnog tržišta (analiza na bazi konkretnog primera) | ||
| Specifičnosti interkulturalne komunikacije | ||
| doc.dr Mladen Ivić | PRVI I DRUGI CIKLUS | Načini osnivanja privrednih društava u BiH |
| Akcionarsko društvo u RS | ||
| Kodeksi korporativnog upravljanja društva | ||
| Nadležnosti uprave društva | ||
| Specifičnosti korporativnog upravljanja u BiH | ||
| Principi i elementi sistema interne kontrole | ||
| Nadležnosti uprave društva | ||
| Osnovni kapital | ||
| Uloga etičkih kodeksa u korporativnom upravljanju | ||
| Skupština akcionara | ||
| Politika dividendi | ||
| Pojam, suština i principi objavljivanja informacija | ||
| Vanredni pravni poslovi | ||
| Principi i elementi eksterne revizije | ||
| Makroekonomski podaci i stanje ekonomije Evropske unije | ||
| Makroekonomski podaci i stanje ekonomije Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) | ||
| Tržište dobara | ||
| Potražnja za novcem i kamatne stope | ||
| Karakteristike centralne banke kao centralne monetarne institucije | ||
| Karakteristike bankarskih sistema u razvijenim zemljama svijeta | ||
| Stanje ekonomije Srbije | ||
| Monetarna i fiskalna politika | ||
| Globalizacija i kontroverze kapitalizma | ||
| Ekonomija i ekologija | ||
| Teorije politike upravljanja | ||
| Ekonomija ponude | ||
| Održivi razvoj kao moguće rješenje ekoloških problema | ||
| Prava svojine | ||
| Privredni ciklusi | ||
| Naftni šokovi kao izvori fluktuacija | ||
| Akteri međunarodne ekonomije | ||
| Ekonomska multilaterala i bilaterala | ||
| Međunarodne trgovinske arbitraže | ||
| Priroda svetskih ekonomskih problema | ||
| Glavni promoteri globalizacije | ||
| Oblici trgovinskih politika | ||
| Politika trgovinskih blokova | ||
| Zajednička ulaganja i davanje koncesija | ||
| Trgovinska razmjena država nastalih raspadom SFRJ | ||
| Ekonomski i trgovinski izazovi država zapadnog Balkana | ||
| Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodne trgovine | ||
| Transnacionalna preduzeća kao subjekti međunarodnih odnosa | ||
| Moderne teorije međunarodne trgovine | ||
| Teorija konkurentske prednosti zemalja | ||
| Regionalne ekonomske integracije u Sjevernoj Americi | ||
| Regionalne ekonomske integracije u Aziji | ||
| Konferencija UN o trgovini i razvoju – UNCTAD | ||
| Svjetska carinska organizacija – WCO | ||
| Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – OECD |
