| PROFESOR | CIKLUS | PREDLOŽENE TEME |
| prof.dr Jasna Bogdanović | PRVI CIKLUS | RELACIJE IZMEĐU AUTORITARNOSTI U PORODICI I AGRESIVNOSTI KOD DJECE |
| OSPOSOBLJENOST NASTAVNIKA ZA OTKRIVANJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU UČENIKA | ||
| PERCEPCIJA UČENIKA O TRETMANU I POTRE4BI ZA PSIHOLOGOM | ||
| RELACIJE IZMEĐU NEUROTSKOG PERFEKCIONIZMA I SPREMNOSTI NA RIZIK U POSLU | ||
| ASERTIVNOST DJECE U JEDNORODITELJSKIM PORODICAMA | ||
| doc.dr Snežana Samardžić | PRVI CIKLUS | Kognitivni razvoj dece sa mentalnom retardacijom |
| Poremećaji u ponašanju i emocijama kod dece sa lakom mentalnom retardacijom | ||
| Karakteristike porodične strukture kod dece sa mentalnom retardacijom | ||
| Ličnost deteta sa epilepsijom | ||
| Poremećaji autističkog spektra – sličnosti i razlike izmedju dečjeg autizma i Aspergerovog sindroma | ||
| Razvoj i karakteristike ličnosti autističnog deteta | ||
| Socijalni i emocionalni razvoj slepog deteta | ||
| Karakteristike razvoja govora kod dece sa različitom ometenošću | ||
| Deca sa posebnim potrebama i teškoće roditeljstva | ||
| Osobenosti porodične afektivne vezanosti dece sa telesnim oštećenjima | ||
| Komunikacija kroz istoriju | ||
| Komunikacija i konflikti | ||
| Govor i komunikacija | ||
| Veštine komunikacije | ||
| Transakcione igre u poslovnom svetu | ||
| Razvoj ličnog imidža | ||
| Interpersonalna komunikacija i njen značaj u relaciji psiholog-pacijent | ||
| Neverbalna komunikacija i kulturalne razlike | ||
| Specifičnosti komunikacije putem društvenih mreža | ||
| Sagorevanje zdravstvenog osoblja | ||
| doc.dr Miroslav Đurić | PRVI I DRUGI CIKLUS | Uticaj kondenzovanog iskustva riječi na reprodukciju materijala |
| Uticaj lične aktivnosti na pamćenje | ||
| Uticaj retroaktivne inhibicije na pamćenje | ||
| Uticaj svakodnevne okupljenosti porodice urbane sredine na deidealizaciju roditelja adolescenata različitog uzrasta | ||
| Uticaj pola na bračnu usklađenost | ||
| Uticaj pola na bračni lokus kontrole | ||
| Uticaj kompleksnosti zadatka na percepciju vremena | ||
| Uticaj iskustva na percepciju | ||
| Uticaj socijalnog stave na percepciju | ||
| Uticaj pola na motivaciju za roditeljstvo | ||
| Motivacioni faktori za izbor profesionalnih zanimanja adolescenata različitog pola | ||
| Motivacioni faktori za izbor profesionalnih zanimanja adolescenata različitog uzrasta | ||
| Razvoj serijacije kod djece različitog uzrasta | ||
| Razvoj konzervacije kod djece različitog uzrasta | ||
| Razvoj klasifikacije kod djece različitog uzrasta | ||
| Razvoj prosocijalnog moralnog rasuđivanje | ||
| Uticaj pola na razvoj prosocijalnog ponašanja djece | ||
| Uticaj uzrasta na moralno rasuđivanje djece različitog uzrasta | ||
| Uticaj pola roditelja na privrženost djece | ||
| Moralni razvoj kod djece različitog pola | ||
| Moralni razvoj kod djece različitog uzrasta |
Svi studenti imaju mogućnost da predlože sami temu završnog rada bilo kojem profesoru koji im je predavao neki od predmeta tokom studiranja. Predložene teme su orijentacione i podložne su modifikaciji.
